مرحبا بكم في تايتشو بييردي التكنولوجيا الكهروميكانيكية المحدودة
موقعك: | الصين |
نوع العمل: |
الصانع والمصدر |
العلامات التجارية: |
BEIYE/OEM |
شهادة: |
CCC CE SASO |
نموذج: |
YWF2/4/6-350 |
شروط الدفع والتسليم: | FOB/CIF/C&F |
أقل كمية ممكن طلبها: |
50 PCS |
السعر: |
تشاور |
تفاصيل التعبئة: |
الكرتون / لوح خشبي |
موعد التسليم: | 1 شهر بعد النظام |
طريقة الدفع او السداد: |
T/T |
نموذج | الفولطية(V) | تكرر(Hz) | التصنيف الحالي(A) | مدخل الطاقة(W) | تصنيف سريع(r/min) | ماكس. تدفق الهواء(m³/h) | ماكس. الضغط الساكن(Pa) | الضوضاء(dB(A)) | مكثف(μF) |
YWF2D-350 | 380 | 50 | 0.66 | 380 | 2400 | 3480 | 150 | 82 | ﹣ |
YWF2E-350 | 220 | 50 | 1.68 | 360 | 2350 | 3480 | 145 | 82 | 12 |
YWF4D-350 | 380 | 50 | 0.33 | 125 | 1380 | 2450 | 90 | 56 | ﹣ |
YWF4E-350 | 220 | 50 | 0.55 | 125 | 1380 | 2400 | 90 | 56 | 4 |
YWF6D-350 | 380 | 50 | 0.4 | 105 | 940 | 1680 | 70 | 46 | ﹣ |
YWF6E-350 | 220 | 50 | 0.48 | 100 | 930 | 1650 | 70 | 46 | 4 |
الجهد 、 التردد وتدفق الهواء يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات العملاء ، والمدى هو 110V-480V ، 50HZ / 60HZ |
تايتشو بيرد التكنولوجيا الكهروميكانيكية المحدودة